Fiscalité personnelle


Publié le 25 janv. 2024 par Alexandre ANDRE

Barème d'impôt sur le revenu des personnes physiques au Luxembourg

Au Luxembourg l'imposition des revenus des personnes physiques dépend de la situation familiale du contribuable. Que le contribuable soit célibataire, marié ou pacsé le barème progressif qui lui sera applicable est différent. Trois classes sont répertoriées : 1, 1a et 2. Dans cet article nous vous proposons le tableau d’imposition correspondant à la classe 1. Pour davantage d’informations, le département fiscalité des personnes physiques de la fiduciaire LPG réalise des simulations pour évaluer l'impôt à devoir.

Barème d'impôt sur le revenu des personnes physiques en 2024 :

TRANCHE DE REVENU (en euros) IMPOSITION (en %)
Moins de 12 438 euros 0%
entre 12 438 et 14 508 euros 8%
entre 14 508 et 16 578 euros 9%
entre 16 578 et 18 648 euros 10%
entre 18 648 et 20 718 euros 11%
entre 20 718 et 22 788 euros 12%
entre 22 788 et 24 939 euros 14%
entre 24 939 et 27 090 euros 16%
entre 27 090 et 29 241 euros 18%
entre 29 241 et 31 392 euros 20%
entre 31 392 et 33 543 euros 22%
entre 33 543 et 35 694 euros 24%
entre 35 694 et 37 845 euros 26%
entre 37 845 et 39 996 euros 28%
entre 39 996 et 42 147 euros 30%
entre 42 147 et 44 298 euros 32%
entre 44 298 et 46 449 euros 34%
entre 46 449 et 48 600 euros 36%
entre 48 600 et 50 751 euros 38%
entre 50 751 et 110 403 euros 39%
entre 110 403 et 165 600 euros 40%
entre 165 600 et 220 788 euros 41%
plus de 220 788 euros 42%

Barème d'impôt sur le revenu des personnes physiques de 2017 à 2023 :

TRANCHE DE REVENU (en euros) IMPOSITION (en %)
Moins de 11 265 euros 0%
entre 11 265 et 13 137 euros 8%
entre 13 137 et 15 009 euros 9%
entre 15 009 et 16 881 euros 10%
entre 16 881 et 18 753 euros 11%
entre 18 753 et 20 625 euros 12%
entre 20 625 et 22 569 euros 14%
entre 22 569 et 24 513 euros 16%
entre 24 513 et 26 457 euros 18%
entre 26 457 et 28 401 euros 20%
entre 28 401 et 30 345 euros 22%
entre 30 345 et 32 289 euros 24%
entre 32 289 et 34 233 euros 26%
entre 34 233 et 36 177 euros 28%
entre 36 177 et 38 121 euros 30%
entre 38 121 et 40 065 euros 32%
entre 40 065 et 42 009 euros 34%
entre 42 009 et 43 953 euros 36%
entre 43 953 et 45 897 euros 38%
entre 45 897 et 100 002 euros 39%
entre 100 002 et 150 000 euros 40%
entre 150 000 et 200 004 euros 41%
plus de 200 004 euros 42%

Barème d'impôt sur le revenu des personnes physiques de 2015 à 2016 :

TRANCHE DE REVENU (en euros) IMPOSITION (en %)
Moins de 11 265 euros 0%
entre 11 265 et 13 173 euros 8%
entre 13 173 et 15 081 euros 10%
entre 15 081 et 16 989 euros 12%
entre 16 989 et 18 897 euros 14%
entre 18 897 et 20 805 euros 16%
entre 20 805 et 22 713 euros 18%
entre 22 713 et 24 621 euros 20%
entre 24 621 et 26 529 euros 22%
entre 26 529 et 28 437 euros 24%
entre 28 437 et 30 345 euros 26%
entre 30 345 et 32 253 euros 28%
entre 32 253 et 34 161 euros 30%
entre 34 161 et 36 069 euros 32%
entre 36 069 et 37 977 euros 34%
entre 37 977 et 39 885 euros 36%
entre 39 885 et 41 793 euros 38%
entre 41 793 et 100 000 euros 39%
plus de 100 000 euros 40%