Les taux d'amortissement au Luxembourg
Le taux d’amortissement d’une immobilisation dépend de la durée objectivement probable d’utilisation de l’immobilisation concernée.
Sauf circonstance particulière, les taux ou durées d’amortissement habituellement observées en comptabilité luxembourgeoise sont les suivantes :
Immobilisation | Durée d'amortissement | Taux d'amortissement |
---|---|---|
Immeubles d'habitation | de 40 à 60 ans | de 1.66 à 2.5 % |
Bâtiments industriels | de 20 à 40 ans | de 2.5 à 5 % |
Autres bâtiments | de 20 à 60 ans | de 1.66 à 5 % |
Agencements et aménagements | de 5 à 10 ans | de 10 à 20 % |
Installations techniques | de 10 à 20 ans | de 5 à 10 % |
Machines | de 5 à 20 ans | de 5 à 20 % |
Automobiles neuves | de 4 à 5 ans | de 20 à 25 % |
Automobiles d'occasion | de 2 à 4 ans | de 25 à 50 % |
Camions | de 7 à 15 ans | de 6.66 à 14.28 % |
Outillages | de 5 à 10 ans | de 10 à 20 % |
Mobilier | de 4 à 10 ans | de 10 à 25 % |
Matériel informatique | de 3 à 5 ans | de 20 à 33.3 % |
Brevets | de 5 à 10 ans | de 10 à 20 % |
Logiciels et sites internet | de 2 à 3 ans | de 33 à 50 % |
Source : Précis de Droit comptable, Denis COLIN, éditions Legitech (2023), pages 46 et 47.